产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE
2021-11-28
2015-04-10
2015-05-06
2015-08-19
2015-06-01

DHG-9149A鼓风干燥箱工作室采用 钢板或不锈钢板。微电脑智慧控温仪,具有设定,测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能 ,控温可靠。热风循环系统由低噪声风机和风道组成,工作室内温度均匀 供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
DHG-9149A鼓风干燥箱技术参数:
| 型号 | 工作室尺寸(mm) | 控温范围(℃) | 备注 |
| DHG-9030 | 300*300*350 | 室温 +10~200 | 微电脑智能控温仪,设定、箱内温度同时数字显示,垂直强迫对流。鼓风电机德国*,噪声低。带数字定时器,定时可长达6天。 带加热功率调节功能。 A:不锈钢内胆,带观察窗。鼓风电机德国*,噪声低。 |
| DHG-9030A | |||
| DHG-9070 | 400*400*450 | ||
| DHG-9070A | |||
| DHG-9140 | 450*550*550 | ||
| DHG-9140A | |||
| DHG-9240 | 500*600*750 | ||
| DHG-9240A | |||
| DHG-9423A | 600*550*1300 | ||
| DHG-9623A | 800*600*1300 | ||
| DHG-9036A | 300*300*350 | 室温 +10~300 | |
| DHG-9076A | 400*400*450 | ||
| DHG-9146A | 450*550*550 | ||
| DHG-9246A | 500*600*750 | ||
| DHG-9426A | 600*550*1300 | ||
| DHG-9626A | 800*600*1300 | ||
| DHG-9038A | 300*300*350 | 室温 +20~400 | |
| DHG-9078A | 400*400*450 | ||
| DHG-9108A | 450*450*500 | ||
| DHG-9148A | 450*550*550 | ||
| DHG-9248A | 500*600*750 | ||
| DHG-9039A | 300*300*350 | 室温 +30~500 | |
| DHG-9079A | 400*400*450 | ||
| DHG-9109A | 450*450*500 | ||
| DHG-9149A | 450*550*550 |
电话
微信扫一扫