产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
箱式电阻炉产品特点:
●一体化设计,结构轻巧紧凑。
●封闭式硅酸铝炉膛,轻质保温砖, 热量的充分使用。
●平行侧开式炉门,使热端远离操作。
●PID微电脑空仪与精密传感器结合,温度。
● 功能键 实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
●10、12系类:镍铬铝合金加 热丝封闭式嵌入硅酸铝炉膛,减少挥发气体对加热丝的腐蚀。
●13系列:硅 碳棒加热,升温迅速,热效率高。
箱式电阻炉安全性:
● 过升报警、菜单锁定
箱式电阻炉技术参数
型 号 | SX-2.5-10D | SX-4-0D | SX- 8 -10D | SX-12 -10D | SX-2.5 -12D | SX-5 -12D | SX-10 -12D | SRJX -4-13D | SRJX- 5-13D | SRJX- 8-13D | SRJX- 2-13D | SRJX-2.5-3D | ||||
方 式 | 三面加热 | 硅碳棒双面加热 | ||||||||||||||
性 能 | 使用温度范 围 | 300~1000℃ | 300~1200℃ | 300~1300℃ | ||||||||||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||
温度波动度 | ±5℃ | |||||||||||||||
常温至zui高 温度时间 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | |||||||||
加热方式 | 阶段性升温 | |||||||||||||||
构 成 | 排 气 口 | 内径22mm*1,后部(烟囱) | ||||||||||||||
炉 体 | 硅酸铝 | |||||||||||||||
加 热 器 | 镍铬铝合金丝 | |||||||||||||||
额定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | ||||
外 装 | 冷轧钢板,表面喷涂处理 | |||||||||||||||
控 制 器 | 温度控制方 式 | 使用微型电脑PID控制加热器输出 | ||||||||||||||
程序模式 | 程序运行(选配),40段 | |||||||||||||||
温度设定方 式 | 轻触四按键动作,数显设定方式 | |||||||||||||||
温度表示方 式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | |||||||||||||||
控制器 | D型:PID控制数码显示;P型:进口程序控温数码显示 | |||||||||||||||
定时器 | 0~9999分钟 | |||||||||||||||
运行功能 | 定值运行、程序运行、定时运行、自动停止 | |||||||||||||||
附 加功能 | 校正功能 | |||||||||||||||
传感器 | K型 | |||||||||||||||
安全装置 | 过流保护开关 | |||||||||||||||
规
格 | 内尺寸(宽* 深*高mm) | 120*200 *80 | 200*300 *120 | 250*400 *160 | 300*500 *200 | 120*200 *80 |
200*300 *120
| 250*400 *160 | 150*250 *100 | 150*250 *100 | 200*500 *180 | φ30*180 | φ22*2 *180 | |||
外形尺寸(宽*深*高 mm) | 587*661 *441 | 666*759 *530 | 734*862 *602 | 801*979 *637 | 587*661 *441 | 666*759 *530 | 734*862 *602 | 516*701 *502 | 580*932 *592 | 450*270 *360 | ||||||
外包装尺寸(宽*深*高 mm) | 880*580 *603 | 980*670 *685 | 1090*750 *755 | 1190*820 *792 | 880*580 *603 | 980*670 *685 | 1090*750 *755 | 970*690 *657 | 1260*700 *755 | 680*460 *510 | ||||||
内 容 积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式炉 | ||||||
电 源(50/60Hz) 额定电流 | AC220 V/11A | AC220 V/18A | AC380 V/12A | AC380 V/18A | AC220 V/11A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/18A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/9A | |||||
净重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | ||||||
标准配置 | 观察窗/出气口、烟囱、烟囱堵 | |||||||||||||||
选 配 | 开门断电(另加150元每台) |
电话
微信扫一扫