产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
台式高速离心机性能特点
微机控制,触摸面板
免维护大功率变频电机直接驱动,无碳粉污染
液晶显示,并有多个界面,满足用户需求
转速、时间、离心力设定值与实际值实时对比显示
具有转子自动识别功能,防止超速,安全使用
具有10种程序储存功能
具有快速升、降功能,zui快升速为20S,zui快降速为18S
RCF值可独立设置、计算和显示
不锈钢内腔,电子门锁,安全可靠
设有超速、不平衡保护功能
外型、美观实用
技术快速装卸转子盖,装取样品十分方便
转子、试管可高压灭菌
转子具有生物安全盖
台式高速离心机技术参数
型 号 | TG22 | TG20 | TG18 |
zui高转速 | 22000r/min | 20000r/min | 18000r/min |
zui大相对离心力 | 35100×g | 29100×g | 23500×g |
zui大容量 | 4×100ml | 4×100ml | 4×100ml |
角转子容量 | 12×1.5ml/2ml 22000r/min 34656×g 18×0.5ml 22000r/min 35100×g 6×10ml 20000r/min 28230×g 8×10ml 17000r/min ×g 18670×g 12×5ml 15000r/min 17300×g 12×10ml 14000r/min 20820×g 6×30ml 14000r/min 19710×g 6×50ml 12000r/min 19400×g 24×1.5ml 14500r/min 23510×g 48×0.5ml 14500r/min 23510×g 24×10ml 12000r/min 14520×g 4×100ml 11000r/min 14280×g | 12×1.5ml/2ml 20000r/min 28700×g 18×0.5ml 20000r/min 29100×g 6×10ml 18000r/min 23330×g 8×10ml 15000r/min ×g 16410×g 12×5ml 14000r/min 15070×g 12×10ml 13000r/min 17950×g 6×30ml 13500r/min 18330×g 6×50ml 11500r/min 17810×g 24×1.5ml 14000r/min 21920×g 48×0.5ml 14000r/min 21920×g 24×10ml 11500r/min 13330×g 4×100ml 10500r/min 13000×g | 12×1.5ml/2ml 18000r/min 23200×g 18×0.5ml 18000r/min 23500×g 6×10ml 16000r/min 18900×g 8×10ml 14000r/min ×g 14300×g 12×5ml 13000r/min 23000×g 12×10ml 12000r/min 15300×g 6×30ml 13000r/min 17000×g 6×50ml 11000r/min 16300×g 24×1.5ml 13000r/min 18900×g 48×0.5ml 13000r/min 18900×g 24×10ml 11000r/min 12200×g 4×100ml 10000r/min 11800×g |
zui大制容量 | 4×100ml | 4×100ml | 4×100ml |
转速控制精度 | ±50 r/min | ±50 r/min | ±50 r/min |
定时范围 | 1~99min | 1~99min | 1~99min |
电机 | 变频电机 | 变频电机 | 变频电机 |
噪 音 | ≤65Db(A) | ≤65Db(A) | ≤65Db(A) |
电 源 | AC 220V 50HZ 10A | AC 220V 50HZ 10A | AC 220V 50HZ 10A |
外形尺寸 | 400×480×350mm(L×W×H) | 400×480×350mm(L×W×H) | 400×480×350mm(L×W×H) |
重 量 | 35kg | 40kg | 30kg |
电话
微信扫一扫