产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
低速大容量离心机仪器介绍:
1.技术 性能
微机控制,变频电机驱动
可独立设置离心力或转速,运行中可随机查阅转速或离心力
制冷加热双回路,制冷,加热速度快,满足血小板分离温度,特别适用于放射免疫的分离
宽电源,满足不同用户需求
采用进口无氟压缩机组(冷媒R134a),满足环保要求
有快速启动 键
2.操作简便 效果*
智能界面,触摸面板,数字显示(LED)
或大屏幕液晶(LCD)(用户选配),
程序可编,可存,可取
10档升降速,离心效果达到*
3.各种保护 安全可靠
设有超速,超温,不平衡,过流,过压等多种保护,并有10种自我诊断保护功能,确保人身和仪器安全
不锈钢内腔,三层安全保护钢套,电子机械门锁联动,安全可靠
低速大容量离心机技术参数
型号 | DL-5M | DD-5M |
zui高转速 | 5500r/min | 5500 r/min |
zui大离心力 | 5120×g | 5120×g |
zui大容量 | 4×750ml | 4×750ml |
转速精度 | ±30r/min | ±30r/min |
温度范围 | -20℃~+40℃ | 无 |
定时范围 | 0-9h59min | 0-9h59min |
温度精度 | ±1℃ | 无 |
电机 | 变频电机 | 变频电机 |
电源 | AC 220V 50HZ 20A | AC 220V 50HZ 15A |
噪音 | ≤65db(A) | ≤65db(A) |
外形尺寸 | 600×730×1150mm(L×W×H) | 600×730×1150mm(L×W×H) |
重量 | 160KG | 130KG |
转子参数
转子编号 | 容量 | zui高转速 | zui大离心力 | |
1号角转子 | 6×50ml | 5500r/min | 5120×g | |
2号水平转子 | 148×7ml | 4000 r/min | 3780×g | |
120×7ml | 4000 r/min | 3780×g | ||
3号水平转子 | 4×500ml | 4000 r/min | 3780×g | |
适 配 器 | 72×5ml | |||
72×10ml | ||||
36×15ml | ||||
24×15ml | ||||
12×50ml | ||||
4×100ml | ||||
4号水平转子 | 4×250ml | 4200 r/min | 3950×g | |
适 配 器 | 4×10×5ml | |||
4×7×10ml | ||||
4×50ml | ||||
4×6×15ml | ||||
5号吊篮水平转子 | 适 配 器 | 4×1×250ml | 4000 r/min | 3040×g |
4×4×50ml | ||||
4×10×15ml | ||||
4×28×5/10ml | ||||
4×10×5ml | ||||
4×24×15ml | ||||
6号水平转子 | 4×750ml | 4000 r/min | 3500×g | |
7号酶标转子 | 2×2×96孔 | 4000 r/min | 2300×g | |
8号酶标转子 | 2×2×48 ml | 4000 r/min | 2300×g | |
9号水平转子 | 管
架 | 4×100ml | 5000 r/min | 4390×g |
4×50ml | 5000 r/min | 4390×g | ||
8×50ml | 4000 r/min | 2810×g | ||
32×15ml | 4000 r/min | 2810×g | ||
24×15ml | 4000 r/min | 2810×g | ||
16×15ml | 4000 r/min | 2810×g | ||
48×5ml | 4000 r/min | 2810×g | ||
40×5ml | 4000 r/min | 2810×g | ||
32×5ml | 4000 r/min | 2810×g | ||
48×1.5ml | 4000 r/min | 2810×g | ||
10号水平转子 | 76×7ml | 4000 r/min | 2810×g |
电话
微信扫一扫