产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE
2015-07-21
2015-08-12
2024-06-24
2021-12-17
2021-05-21

净化工作台:
净化工作台广泛适用于各种电子、精密仪器仪表、制药、细胞培养、花卉组培、食品、日化、畜牧兽医、生物 工程、大专院校和各类实验室等各种行业及科研领域。
净化工作台的产品特点
引入AIRTECH技术的节能型顶置式变风量送风系统,配以高性能,长寿命的高效空气过滤器,过滤效率≥99.99% ,作业空间达到1SO5级要求。
安全可靠的保障设施
严格按电气安全标准规范设计,确保产品具有多重案值保护措施,采用柔光型的照明灯与紫外线杀菌灯联锁控制,保护作业人员免遭伤害。
灵巧的结构设计与人性化的组合
作业区三面宽敞透视玻璃配经 不锈钢台面,既有效地提升了作业的舒适度又具有抗菌,耐腐蚀,易清洁的功能。
采用组装灵活的可分离轻便型支架,适合落地式和台式等形式使用。
净化工作台技术参数:
型号 参数 | JJ-CJ-1F | JJ-CJ-1FD | JJ-CJ-2F | JJ-CJ-2FD | ||
洁净等级 | 100级(≥0.5um尘粒≤3.5粒/L) | |||||
平均风速 | 0.3~0.6m/s(可调) | |||||
噪 声 | ≤62dB(A) | |||||
振动半峰值 | ≤3um | ≤5um | ||||
柜内气流 | 垂直单向流 | |||||
照 度 | ≥300Lx | |||||
电 源 | AC,单相220V/50Hz | |||||
zui大功耗KW | 0.25 | 0.4 | ||||
重 量KG | 80 | 120 | ||||
规格尺寸 | 外型 | 宽(W)(mm) | 980 | 980 | 1570 | 1570 |
深(D)(mm) | 680 | 635 | 680 | 635 | ||
高(H)(mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | ||
工作区 | 宽(W)(mm) | 860 | 860 | 1450 | 1450 | |
深(D)(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 | ||
高(H)(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
高效过滤器规格及数量 | 820×484×70×① | 820×484×70×① 600×484×70×① | ||||
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 40W×①/40W×① | ||||
备注 | 单人双面 | 单人单面 | 双人双面 | 双人单面 | ||
电话
微信扫一扫