产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
控卧式摇床应用范围:
广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
控卧式摇床产品特点:
智能化声光报警环境扫描微处理控制器;
LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数;
运行参数加密锁定,避免人为误操作;
曲线控制,可编程程序设计,可设置十段;
定时设定长达1000小时,终点自动停止振荡并声光报警;
直流无刷电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养,解决低速摇动时转速不稳的问题;
机芯采用进口轴承,寿命长,噪音低;
超温声光报警功能,电机过热、温度失控、异常超温等仪器自动切断各自供电;
具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序恢复运行;
控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速,实验样品的安全;
豪华整机造型,静电喷塑箱体,内胆采用进口不锈钢镜面板,大屏幕钢化玻璃观察窗,工作腔四角圆角设计,便于清洁;
开关采用凹陷设计,美观,运输途中不易碰坏;
增加充气口,满足部分用户需加惰性气体的特殊需要;
配有独立限温开关及门开关,安全;
可选用*创意的摇板设计,更换瓶夹特别方便,大大简化瓶夹更换过程;
*的翻盖设计,开合更加轻便,结构更加简便,无外露电线,更加美观;
按用户需要,可分为常规配置A和配置B(可增加USB接口及配套软件,可方便查询运行数据,及免拆装摇板)。
控卧式摇床技术参数:
产品型号 | BSD-3280 | BSD-WF3280 | BSD-3350 | BSD-WF3350 | BSD-2200 | BSD-WF2200 | BSD-2280 | BSD-WF2280 | BSD-2350 | BSD-WF2350 |
振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 |
控制方式 | PID微电脑 | |||||||||
显示 | LCD | |||||||||
对流 | 强制对流 | |||||||||
温控范围(℃) | RT+8~60 | 4~60 | ||||||||
温控分辨精度(℃) | ±0.1 | |||||||||
温控波动度(℃) | ±0.2(37℃时) | |||||||||
温控均匀度(℃) | ±1(25℃空载时) | |||||||||
湿度控制范围 | / | |||||||||
回旋/往复频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 | 30~300 | 30~250 | 30~300 | 30~250 | 30~300 | 30~250 | 30~300 | 30~250 |
回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |||||||||
振幅(mm) | Φ26 | 0~50 | Φ26 | 0~50 | Φ26 | 40 | Φ26 | 0~50 | Φ26 | 0~50 |
定时范围(h) | 0~1000 | |||||||||
摇板数量(块) | 1 | |||||||||
电源 | AC220V 50/60Hz | |||||||||
外形尺寸(mm) | 1350×700×1000 | 1380×800×1010 | 1260×730×850 | 1350×700×1000 | 1380×800×1010 | |||||
内胆尺寸(mm) | 1010×590×470 | 1035×675×470 | 1010×590×310 | 1010×590×470 | 1035×675×470 | |||||
摇板尺寸(mm) | 950×530 | 920×560 | 970×605 | 950×635 | 950×530 | 920×560 | 950×530 | 920×560 | 970×605 | 950×635 |
标准配置(ml×支) | 2000ml×6 | 2000ml×8 | 500ml×20 | 2000ml×6 | 2000ml×8 | |||||
zui大配置(ml×支) | 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 | 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×6 | 100ml×103 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×32 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×11 / 5000ml×7 | 100ml×109 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×35 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×12 / 5000ml×7 | 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 | 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 | 100ml×71 / 250ml×45 / 500ml×37 / 750ml×29 / 1000ml×18 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×7 | 100ml×75 / 250ml×45 / 500ml×35 / 750ml×35 / 1000ml×20 / 2000ml×15 / 3000ml×8 / 5000ml×6 | 100ml×103 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×32 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×11 / 5000ml×7 | 100ml×109 / 250ml×63 / 500ml×41 / 750ml×35 / 1000ml×22 / 2000ml×15 / 3000ml×12 / 5000ml×7 |
电话
微信扫一扫