产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
多功能智能组合摇床广泛应用于细菌培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等更有着广泛的应用。
多功能智能组合摇床安全保障
漏电流和过电流保护系统,确保操作人员的安全。
超温、超速声光报警应急控制系统,确保样品安全。
多功能智能组合摇床详细配置表
器皿规格/产品型号 | ZPH-200B | ZPH-211B | ZPH-2013R | ZPH-2012R | ZPH-2102C | ZPH-2102 | ZPH-2112B | |
zui多配置 | zui多配置 | zui多配置 | zui多配置 | zui多配置 | zui多配置 | zui多配置 | ||
三角烧瓶 | 50ml | 25 | 64 | 30 | 70 | 44 | 90 | 194 |
100ml | 25 | 64 | 30 | 70 | 44 | 90 | 194 | |
250ml | 16 | 18 | 20 | 40 | 30 | 56 | 90 | |
500ml | 9 | 28 | 16 | 35 | 24 | 44 | 70 | |
1000ml | 9 | 36 | 9 | 20 | 12 | 24 | 36 | |
2000ml | 4 | 10 | 4 | 12 | - | - | 30 | |
5000ml | - | - | 4 | - | - | - | - | |
可选配置 | 在不同的摇板上可配置三角烧瓶夹、试管架、酶标板、离心管夹等或弹簧摇板。 |
详细技术参数
产品型号 | ZPH-200B | ZPH-211B | ZPH-2013R | ZPH-2012R | ZPH-2102C | ZPH-2102 | ZPH-2112B | |
控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) | |||||||
显示方式 | 真彩触摸屏 | |||||||
循环方式 | 强制对流式 | |||||||
振荡方式 | 旋转或往复振荡式(可选) | |||||||
驱动方式 | 单轴平衡装置式(中国) | |||||||
环境要求 | 温度25℃ 湿度20%-90% | |||||||
开门方式 | 上翻式开门 | 上翻式开门 | 单开门 | 下翻式开门 | 单开门 | 双开门 | 双开门 | |
性能指标 | 温度范围 | 4°C- 60°C | ||||||
温度精度 | ±0.1℃ | |||||||
均匀度 | ±0.5℃ | |||||||
湿度范围 | 45-90% | |||||||
旋转范围 | 50∽300rpm | |||||||
旋转精度 | ±1rpm | |||||||
曲线编程 | 八段编程 | |||||||
每段时间 | 999.99min | |||||||
摆振幅度 | Φ25(mm) | |||||||
加速度 | 开机慢启动 | |||||||
机构功能 | 安全功能 | 上、下限超温声光报警;上、下限超速报警;独立式超温保护器;开门停机保护;漏电或过电保护装置; | ||||||
附属功能 | 转速存储、来电恢复、参数记忆、温速度校正、时钟显示、室温/实测温度双显 | |||||||
编程功能 | 反复、步调、八段曲线编程设定 | |||||||
打印功能 | 嵌入式内置微型打印机 | |||||||
恒湿功能 | 外置式加湿器 | |||||||
无线联网 | 采用无线通讯与电脑联网,电脑同时可联网20台摇床。 | |||||||
实时记录和查看温度、转速等数据并曲线直观显示。 | ||||||||
电脑可直接编程控制摇床的运行、停止,也能方便历史数据查看和电脑打印输出。 | ||||||||
规格尺寸 | 制冷剂 | CFC-Free(134A)无氟安全制冷系统 | ||||||
冷却器 | 118W | 200W | 200W | 200W | 200W | 200W | 230W | |
加热器 | 400W | 800W | 500W | 800W | 500W | 800W | 800W | |
定时范围 | 0-500小时/可持续 | |||||||
摇板尺寸 | 420×400 | 920×500 | 456×450 | 850×560 | 500×350 | 734×464 | 920×520 | |
摇板数量 | 一块 | |||||||
净 重 | 100kg | 185kg | 125kg | 180kg | 165kg | 235kg | 356kg | |
容 积 | 80L | 245L | 145L | 236L | 170L | 336L | 640L | |
外型 尺寸 | 700×740 ×560 | 1250×740 ×980 | 650×850 ×810 | 1300×950 ×630 | 700×600 ×1250 | 950×740 ×1400 | 1200×850 ×1550 | |
内腔 尺寸 | 460×500 ×350 | 970×550 ×460 | 550×480 ×550 | 930×640 ×398 | 600×440 ×650 | 850×520 ×760 | 1100×700 ×830 | |
功 率 | 580W | 1120W | 830W | 1120W | 830W | 1200W | 1340W | |
电 机 | 60W变频电机 | 120W变频电机 | 60W变频电机 | 120W变频电机 | 120W变频电机 | 250W变频电机 | 250W变频电机 | |
电 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |||||||
材料 | 内 腔 | 进口不锈钢镜面板 | ||||||
外 箱 | 高质量高强度的铸件、槽钢、角钢、冷轧钢板 |
电话
微信扫一扫