产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE
2021-12-25
2015-07-21
2015-12-11
2015-12-11
2015-04-20

恒温培养摇床:
使用温度范围 (YC-R50)RT+5~65℃/(TY-70B)4~65℃ 温度分布精度 ±0.1℃ 内容积 50L 70L
小型台式恒温振荡培养设备
恒温培养摇床产品特点:
● 集振荡器培养箱功能于一身的精密培养设备。
● *设计,安静运行。
● 微风循环系统,不干扰细胞培养。
● 门控系统:开门加热停止预防过冲,摇摆停止操作安全;关门缓冲恢复运行。
● 无刷电机,、免维护,长寿命、扭矩输出稳定。
● 一体式LCD液晶控制器+高精度传感器,精控温度、转数。
● 过升报警预防实验温度超出。
● 隐藏式UV杀菌灯对循环空气进行消毒,实验环境清洁。
● PID控制便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止,停电记忆、快速停止启动。
● 辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
■ 安全性:
● 过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护。
技术参数:
| 型号 | YC-R50 | TY-70B
| |
| 方式 | 回旋振荡 | ||
| 性 能 | 回旋震荡幅度 | ±1rpm | |
| 回旋震荡幅度 | 0.1℃ | ||
| 温度波动度 | ±0.1℃ | ||
| 温度分布精度 | ±1℃ | ||
| 使用温度范围 | RT+5~65℃ | 4~65℃ | |
| 回旋频率范围 | 20mm | 26mm | |
| 回旋频率精度 | 30~300(r/min) | 30~300(r/min) | |
| 构 成
| 内装 | 镜面不锈钢 | |
| 外装 | ABS | ||
| 观察窗 | 进口树脂 | ||
| 断热材 | 聚氨酯 | ||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | ||
| 驱动方式 | 三轴水平 | ||
| 隔板 | 镜面不锈钢 | ||
| 风循环方式 | 水平回流 | ||
| 额定功率 | 0.54kw | 0.76kw | |
| 控 制 器 | 温度控制方式 | 液晶PID智能控制 | |
| 回旋控制方式 | |||
| 设定方式 | 轻触8按键设定 | ||
| 温度表示方式 | 4位液晶显示 | ||
| 速度表示方式 | |||
| 定时器 | 0~9999分钟 | ||
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动 | ||
| 温度传感器 | Pt100 | ||
| 速度传感器 | 霍尔 | ||
| 门控系统 | 有 | ||
| 附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆 | ||
| 安全装置 | 过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护 | ||
| 规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 455*380*290 | 560*390*320 |
| 外形尺寸(宽*深*高mm) | 500*640*480 | 600*770*500 | |
| 外包装尺寸(宽*深*高mm) | 550*690*530 | 940*780*655 | |
| 托盘尺寸(mm) | 380*320 | 480*315 | |
| 托盘zui大单一规格容量(ml/支) | 100ml*16/250*9/500*6 | 100ml*28/250*15/500*8/1000*6 | |
| 标配烧瓶夹数量(ml/支 | 250*9 | 250*12 | |
| 内容积 | 50L | 70L | |
| 托盘承重 | ≤10kg/层 | ≤15kg/层 | |
| 托盘层数 | 1 | ||
| 电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.5A | AC220V/3.5A | |
| 净重/毛重kg | 25/35 | 65/85 | |
电话
微信扫一扫