产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE
2021-06-22
2022-01-11
2021-11-28
2015-08-05
2021-11-12

立式冷冻干燥机应用领域 :
主要在生物制药、医疗、食品等行业均有广泛应用。例如在生物制品生产中的卡介苗、流脑菌苗、麻疹疫苗、流感疫苗等;西药生产中抗生素药、循环器官用药等。在医疗方面领域可以利用冻干技术保存血液、动脉、骨骼、皮肤、角膜和神经组织等各种器官。
CTFD-12实验室系列立式冻干机规格参数表 :
| 型号 | CTFD-12S标准型 | CTFD-12P多歧管普通型 | CTFD-12T压盖型 | CTFD-12PT多歧管压盖型 | |
| 冷阱温度(℃) | 0.6875 | ||||
| 真空度(Pa) | <10 | ||||
| 冻干面积 (m2) | 0.12~0.18 | 0.075 | |||
| 捕水能力(Kg/24h) | 4 | ||||
| 物料装载(ml) | 1200~1800 | 750 | |||
| 物料盘规格 | 200*20 | 180*20 | |||
| (ф*h mm) | |||||
| 物料盘层数(层) | 4~6 | 3 | |||
| 盘装物料/盘(ml) | 300 | 250 | |||
| (料厚10mm) | |||||
| 冻干时间(h) | 24 | ||||
| 外挂冻干瓶数量(个) | / | 8 | / | 8 | |
| 西 | (ф22mm) | 260 | 165 | ||
| 林 | (ф16mm) | 480 | 285 | ||
| 瓶 | (ф12mm) | 920 | 560 | ||
| 外形尺寸 | (W*D*H)mm | 480*655*915/1345 | |||
电话
微信扫一扫