产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
冷却水循环泵
冷却水循环泵 提供恒流恒压循环冷却水,满足需冷却仪器、设备的需要,达到仪器正常运行和节水的目的。由于预注蒸馏水或去离子水在机内循环,特别适合配套用于电子显微镜、X光机、激光器、质谱仪、X射线衍射仪、分子泵、核磁共振、加速器、真空镀膜设备、电子束焊机、离子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱等仪器、设备,以及同时工作于该温区的多台旋转蒸发仪、反应釜。
冷却水循环泵 产品特点:
●数字显示水温、控温精度高
●水温及水流可根据需要进行调节。
●流量报警保护功能,可避免管路堵塞等问题造成流量减小使用冷仪器、设备发生故障。
●制冷压缩机采用品牌产品,性能稳定,可连续工作。
冷却水循环泵产品参数:
型 号 | 制冷量W | 温度范围 ℃ | 控温 精度℃ | 电源V/Hz | 储液槽容积L | 水压(MPa) | 扬程(m) | 流量L/min | 外型尺寸mm |
DLSB-300 | 300 | +10~+25 | ±1 | 220/50 | 9 | 0.01~0.025 | 1~2.5 | 7~20 | 700L×370W×420H |
DLSB-1000 | 1000 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 597L×454W×766H | ||
DLSB-1800 | 1800 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 700L×510W×820H | ||
DLSB-2500 | 2500 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 700L×510W×950H | ||
DLSB-3500 | 3500 | 220/50 | 19 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 670L×580W×950H | ||
DLSB-4500 | 4500 | 220/50 | 19 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 730L×590W×940H | ||
DLSB-6500 | 6500 | 380/50 | 35 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 920L×710W×1150H | ||
DLSB-10000 | 10000 | 380/50 | 150 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 1300L×690W×1325H | ||
DLSB-13000 | 13000 | 380/50 | 200 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 1300L×750W×1325H | ||
DLSB-20000 | 20000 | 380/50 | 300 | 0.17~0.36 | 17~36 | 16~116 | 1311L×942W×1675H | ||
DLSB-30000 | 30000 | 380/50 | 150 | 0.25~0.54 | 17~36 | 16~116 | 1600L×1000W×1000H | ||
DLSB-45000 | 45000 | 380/50 | 200 | 0.25~0.54 | 17~36 | 83~183 | 1800L×1050W×1000H | ||
DLSB-60000 | 60000 | 380/50 | 200 | 0.25~0.54 | 17~36 | 133~366 | 2100L×1080W×1050H | ||
DLSB-90000 | 90000 | 380/50 | 1300 | 0.23~0.38 | 23~38 | 133~366 | 2400L×1100W×11 |
电话
微信扫一扫