产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
型号Model 参数Item | BHC-1000IIA2 | BHC-1300IIA2 | BHA-1600IIA2 | |||
洁净等级 | ISO5(100级Class100)/ISO4(10级Class10) | |||||
过滤器级别/过滤效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||||
下降气流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入气流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||||
噪声 | ≤67dB (A) | |||||
振动半峰值 | ≤5um | |||||
电源 | AC,单相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||||
气流平衡生物防护 | 人员保护1~8×108CFU/ml (重复3次,5min/次) | a.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU/每次 | ||||
b.狹缝式采样器的菌落总数≤5CFU/每次 | ||||||
产品保护1~8×106CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤5CFU/每次 | |||||
交叉污染保护 1~8×104CFU/ml (重复3次,5min/次) | 菌落总数≤2CFU/每次 | |||||
zui大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含备用插座) | |||||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |||
工作区尺寸(宽×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×620 | 1600×570×635 | |||
装置外形尺寸(宽×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |||
荧光灯规格及数量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |||
紫外灯规格及数量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||
照度 | ≥650Lx | |||||
排风管口径 | φ200mm | φ250mm | ||||
出风方向 | 顶出 |
电话
微信扫一扫