产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
电热恒温水槽用途概述:
供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。
电热恒温水槽产品特点:
1、 采用不锈钢内胆、顶盖。
2、 微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能,控温、可靠。
3、 带内置循环水泵的产品,在加装外循环接口后,可向外输出恒温水流。
电热恒温水槽技术参数。(Specifications):
产品名称Product | 电热恒温水槽Water Bath | 三用恒温水箱Water Bath (three ways ) | 超级恒温水槽 High precision Water Bath | ||||
型号 Model | DK-420 | DK-600 | DKB-8A | DK-8B | DK-420S | DK-600S | DKB-501S |
电源电压Mains voltage | 220V.50Hz | ||||||
控温范围Temperature control range | RT+5~65 ℃ | RT+5~100 ℃ | |||||
温度波动Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.1℃ | |||
消耗功率Consumption Power | 500W | 1000W | 1500W | 700W | 1800W | 750W | |
水泵流量Flux water pump |
| 4L/min |
| 4L/min | |||
工作室尺寸Dimensions of the working chamber | 420*180* 110mm | 600*300* 150mm | 500*300*150mm | 500*300*135mm | 420*180*110mm | 600*300*150mm | 300*240*150mm |
产品名称Product | 电热恒温水锅Electric Water Bath | 电热恒温水槽Water Bath | |||
型号Model | DK –S22 | DK-S24 | DK-S26 | DK-S28 | DK-8D |
电源电压Mains voltage | 220V.50Hz | ||||
控温范围Temperature control range | RT+5~100 ℃ | ||||
温度波动Temperature fluctuation | ±0.5℃ | ||||
消耗功率Consumption Power | 500W | 800W | 1500W | 2000W | 750W |
工作室尺寸Dimensions of the working chamber | 240*150*110mm | 300*240*110mm | 500*300*110mm | 600*300*110mm | 152*126*110mm*3 |
备注Remark | 双孔Two-place | 双列四孔Two-rowFour-place | 双列六孔Two-rowSix-place | 双列八孔Two-rowEight-place | 三孔三温Three-placeThree-tempeature |
电话
微信扫一扫