产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLE上海予卓仪器有限公司作为目前国内的集开发、制造和服务为一体的高企业,以来专注于分析仪器事业,明确战略方向和发展目标,坚持不懈,锐意进取,营造良好的企业文化。坚决实施产品发展策略,不断创新,提高核心技术,与时俱进,赶超水平,产品门类齐全。
予卓仪器拥有*的优势和地位,产品门类不断拓展,技术水平日益提高,拥有各类电化学分析仪器、实验室仪器和应用方案各一百余种,其中包括各类实验室和现场检测等系列仪器,在国内电化学分析仪器行业*。其中培养箱、摇床、离心机和各类低温检测设备为公司主要产品。
“予卓"本着“务实、创新、求精、致远"的企业宗旨,推进企业发展,加快新品开发,争创*;严格质保体系,确保产品质量;快速响应机制,满足客户需求;于应用方案和系统集成,“一站式"的 服务。
电热恒温水箱用途概述:
本产品为设计,改进型产品。用于医疗卫生、科研、大专院校、实验室等单位。可用于蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品检查和生物实验恒温培养可进行煮沸消毒之用。
电热恒温水箱产品特点:
不锈钢内胆,不锈钢上盖,控制 水分蒸发 。
PID控制,控温。
便捷操作,定值运行,定 时运行,自动停止。
功能键实现温度设定。
辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
号:ZL03348684.0
安全性:
过升报警、菜单锁定
电热恒温水箱技术参数:
型号 | HHW21.420AII | SHHW21.420AII | HHW21.600AII | SHW21.600AII | |
方式 | 自然水对流热传递 | ||||
性能 | 使用温度范围 | RT+5~65℃ | RT+5~ 100℃ | RT+5~65℃ | RT+5~100℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度分布精度 | ±1.0℃ | ||||
构 成
| 内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 聚氨酯 | ||||
上盖 | 不锈钢板 | ||||
内盖 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
试管架 | 无 | 有 | 无 | 有 | |
控 制 器 | 加热器 | 不锈钢加热管 | |||
额定功率 | 0.5kw 1.0kw 0.75kw 2.0kw | ||||
温度控制方式 | PID (不含DK-98-II) | ||||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||||
温度表示方式 | 测定温度显示:3位数码上位显示 设定温度显示:3位数码下位显示 | ||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时 等待功能) | ||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||
传感器 | CU50 | ||||
安全装置 | 过升报警 | ||||
规 格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 420*180*140 | 600*300*200 | ||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 570*230*270 | 750*350*360 | |||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 650*300*315 | 840*430*360 | |||
内容积 | 11L | 36L | |||
隔板承重 | 5kg | ||||
隔板层数 | 1层 | ||||
试管架 | × | √ | × | √ | |
盖圈 | × | √ | × | √ | |
电源 (50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
净重/毛重kg | 8/9.5 | 8.5/10 | 17/19 | 18/20 |
电话
微信扫一扫