产品分类
PRODUCT CLASSIFICATIONPRX系列智能人工气候箱使用操作五大注意点
近期我们的经销商从我司购买了台智能人工气候箱,客户在使用3天后发现有漏水现象,我司专程赶到客户厂区维修,发现客户在使用过程中,温度设置在36度,湿度设置了90%
一、从测量的结果看,智能人工气候培养箱的zui上面一层的温度并不是zui高的,箱体的中部温度zui高。
二、虽然说可任意设定各个实验段运行时间、温度、湿度、光照值。但是箱内的各层的温差还是有的,同一层的里面以及外面的温度也有差异,容积较大的培养箱上面的下面的里面的外面的温差就更加大所以希望在使用的时候尤为注意这个问题。
三、在进行使用智能人工气候培养箱的时候要根据,发芽用的种子数目相对应来进行测量而不一定是越大越好。
四、智能人工气候培养箱 内的实际温度与箱体的温度还是有一定的差异,一般事项体内的高于箱外设置的温度,主要原因是里面植物的呼吸以及光合作用。
五、样品数量多品种多的时候防治样品的时候要将发芽温度高的放置于温度高的部位,而温度低的就放于低的位置,这样才能使所有的样品进行同步发育。
PRX智能人工气候箱参数汇总
型号 | 容积升 | 外型尺寸 | 控温范围 | 控温范围 | 光照LX | 备注 |
PRX-80A | 80L | 544*544*1006 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。可定做30段温、湿、时设置。 |
PRX-80B | 12000 | |||||
PRX-80C | 22000 | |||||
PRX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-150B | 12000 | |||||
PRX-150C | 22000 | |||||
PRX-250A | 250L | 544*544*1690 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-250B | 12000 | |||||
PRX-250C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | |||||
PRX-350A | 350L | 594*594*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-350B | 12000 | |||||
PRX-350C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | |||||
PRX-450A | 450L | 643*648*1850 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-450B | 12000 | |||||
PRX-450C | 0-50±1 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | |||||
PRX-600A | 600L | 1265*594*1525 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
PRX-600B | 12000 | |||||
PRX-600C | 22000 | |||||
PRX-1000A | 1000L | 1265*648*1850 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-1000B | 12000 | |||||
PRX-1250A | 1250L | 1798*675*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
PRX-1500A | 1500L | 1892*760*1830 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
PRX-2000A | 2000L | 2395*760*1880 | 0-50±1 | 30-95±2 | 3000 | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。 |
电话
微信扫一扫