产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION恒温磁力搅拌器具有的性能特点如下:
-液晶显示屏,菜单式操作界面,温度、转速和等参数一屏显示,简单易懂,便于观察和操作。
-具有微电脑控制技术,确保搅拌粘度不断变化的情况下转速保持恒定。
-铝合金压铸外壳,有耐高温和耐腐蚀易清洁等特点。
-台面由铝合金材料压铸而成,外部喷塑搪瓷材料,既有良好的导热效果,又具有耐腐蚀性能,平滑的搅拌台面易清洁,无污染物停留。
-输出扭力大,适合搅拌低粘度大容量或高粘度小容量的溶液。(不同机型不同容积)
-控制面板上方设计有防腐蚀导液槽,即使搅拌过程中液体溢出也不会造成搅拌器内电子器件的损坏。
恒温磁力搅拌器技术参数:
型号  | IT-07A3  | IT-09A5  | IT-09A12  | IT-07B3  | IT-09B5  | IT-09B15  | IT-09C10  | IT-09C15  | 
zui大搅拌容量(H2O,公升)  | 3  | 5  | 12  | 3  | 5  | 15  | 10  | 20  | 
搅拌转速,无极调(rpm)  | 200~1800  | 200~1800  | 200~1800  | |||||
加热功率(Max.,W)  | 300W  | 500W  | 1000W  | 300  | 500W  | 1000W  | —  | —  | 
输入功率(Max.,W)  | 350W  | 550W  | 1050W  | 350  | 550W  | 1050W  | 50W  | 50W  | 
溶液控温范围(℃)  | RT+5~200℃  | —  | —  | |||||
工作盘控温范围 (℃)  | —  | RT+5~320℃  | RT+5~320℃  | RT+5~450℃  | —  | |||
温度控制精度  | ±5℃  | ±15℃  | —  | |||||
工作盘面尺寸(mm)  | 130×130  | 180×180  | 180×180  | 130×130  | 180×180  | 180×180  | 180×180  | 180×180  | 
外型尺寸 (mm)  | 150×25×110  | 210×33×130  | 210×33×130  | 150×25×110  | 210×33×130  | 210×33×130  | 210×33×130  | 210×33×130  | 
单机重量(KG)  | 4.0  | 5.0  | 5.0  | 3.5  | 4.5  | 4.5  | 4.5  | |
电话
微信扫一扫